Weather
| Muskegon | Chicago | Milwaukee | |
|---|---|---|---|
| Avg. Temperature – Annual | 48 | 49 | 47 |
| Avg. Temperature – January | 24 | 22 | 20 |
| Avg. Temperature – July | 71 | 74 | 72 |
| Avg. Precipitation | 32.6 | 35.3″ | 32.2 |
| Avg. Snowfall | 97.1 | 38.2″ | 46.5 |
| Avg. Number of Days Above 90F | 3 | 18 | 10 |
| Avg. Number of Days Below 5F | 10 | 20 | 21 |
| Source: Weatherbase.com – Temperatures shown in degrees Fahrenheit. | |||
As the chart above shows, Muskegon’s climate is moderate – much like Chicago and Milwaukee. We tend, however, to have fewer extreme temperature days – days over 90 degrees or under 5 degrees.
Snowfall is higher in Muskegon – due to the “lake effect”, but this a positive. Winter activities – skiing, snowmobiling, icefishing – are a mainstay. And while Lake Michigan can produce snow, it also buffers against tornados and other violent weather extremes.